Editura | Eagle Rock Entertainment chat |
An | [s.a.]_ |
ISRC | |
Număr ISRC | 231684 |
Alt sistem de control al numerelor | |
Cotă | 784/R63 |
Limba resursei | |
Limba textului | eng |
Titlu / Menţiuni de responsabilitate | |
Titlu | ROCK BOX |
Desemnarea gen. a materialului | CD audio |
Publicare, distribuţie | |
Editura | Eagle Rock Entertainment |
Data publicării | [s.a.]_ |
Descriere fizică | |
Desemnarea specifica a mat. | 10 CD |
Titlu | |
Titlu | ROCK BOX |
Nivel subset | |
[nedefinit] | ROISBJI#fda5113ee8a8ebde |
Titlu | ROCK BOX Vol.1 : Asia |
[nedefinit] | ROISBJI#ecfe2a5103f3aeb7 |
Titlu | ROCK BOX Vol.2 : Atomic Rooster |
[nedefinit] | ROISBJI#0faf2c210c386643 |
Titlu | ROCK BOX Vol.3 : Little River Band |
[nedefinit] | ROISBJI#041771874e323eb2 |
Titlu | ROCK BOX Vol.4 : Mekong Delta |
[nedefinit] | ROISBJI#f48caabf57c04941 |
Titlu | ROCK BOX Vol.5 : Sham 69 |
[nedefinit] | ROISBJI#5f5b27896e9e451b |
Titlu | ROCK BOX Vol.6 : Barclay James Harvest |
[nedefinit] | ROISBJI#16d9e30e441ba5f6 |
Titlu | ROCK BOX Vol.7 : Ian Gillian Band |
[nedefinit] | ROISBJI#ffc2060e404d0b30 |
Titlu | ROCK BOX Vol.8 : Uriah Heep |
[nedefinit] | ROISBJI#bb525fde74d1c43c |
Titlu | ROCK BOX Vol.9 : Ultravox |
[nedefinit] | ROISBJI#9b7991922ba290d0 |
Titlu | ROCK BOX Vol.10 : Wishbone Ash |
Caracteristicile rubricii | |
Element de intrare | înregistrare audio |
Număr (indice) CZU | |
Număr (indice) CZU | 784.13 |
Alte clasificări | |
Alte clasificări - Numărul clasei | 78/79 |
Nume de persoană / resp. intelectuală alternativă | |
Autor alternativ | Asia |
Atomic, Rooster | |
Little River Band | |
Mekong, Delta | |
Indici CZU | |
Indice de bază CZU | 784.13 |