Autor | Grigoriu, Florin chat |
Editura | Editura Elisavaros chat |
Loc publicare | București |
An | 2014_ |
Subiect | monografia comunei Tansa (jud. Iaşi) chat |
Tansa, comună (jud. Iași) chat | |
ISBN | 9786068147703 |
Note | Descriere după vol.2 |
ISBN | |
Număr ISBN | 9786068147703 |
Alt sistem de control al numerelor | |
Cotă | IV 5628 |
Limba resursei | |
Limba textului | rum |
Titlu / Menţiuni de responsabilitate | |
Titlu | Arhiva Tansei |
Desemnarea gen. a materialului | Carte tipărită |
Alte informaţii la titlu | file de monografie |
Prima menţ. de resp. | Florin Grigoriu |
Publicare, distribuţie | |
Loc publicare | București |
Editura | Editura Elisavaros |
Data publicării | 2014_ |
Locul tipăririi | Bucureşti |
Numele tipografiei | Tipografia editurii Elisavaros |
Descriere fizică | |
Desemnarea specifica a mat. | 10 vol. |
Titlu | |
Titlu | Arhiva Tansei : file de monografie |
Notă generală | |
Textul notei | Descriere după vol.2 |
Nivel subset | |
[nedefinit] | ROISBJI#17509a51b0e62861 |
Titlu | Arhiva Tansei : file de monografie Vol.2 |
[nedefinit] | ROISBJI#f87a4db973e986e1 |
Titlu | Arhiva Tansei : file de monografie Vol.3 |
[nedefinit] | ROISBJI#c77ca8bde5f60ed5 |
Titlu | Arhiva Tansei : file de monografie Vol.4 |
[nedefinit] | ROISBJI#f9848c9cb955758a |
Titlu | Arhiva Tansei : file de monografie Vol.6 |
[nedefinit] | ROISBJI#e96926c3bab63baa |
Titlu | Arhiva Tansei : file de monografie Vol.7 : Iulia Grigoriu : pictură |
[nedefinit] | ROISBJI#a39edbf6e07117af |
Titlu | Arhiva Tansei : file de monografie Vol.9 : Arhiva familiei Florin Grigoriu |
Vedetă de subiect ca subiect | |
Subiect | monografia comunei Tansa (jud. Iaşi) |
Tansa, comună (jud. Iași) | |
Caracteristicile rubricii | |
Element de intrare | monografie |
Număr (indice) CZU | |
Număr (indice) CZU | 908(498.3-22Tansa) |
Alte clasificări | |
Alte clasificări - Numărul clasei | 90 |
Nume de persoană / resp. intelectuală primară | |
Autor principal | Grigoriu, Florin |
Note generale de catalogare | |
Textul notei | 908/ G84 |
Indici CZU | |
Indice de bază CZU | 908 |
(498.3-22Tansa) |